| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.4904, 2.8913 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Algaida | 07210 | 8 km |
| Montuïri | 07230 | 12 km |
| Porreres | 07260 | 12 km |
| Sant Jordi (Palma de Mallorca) | 07199 | 12 km |
| Arenal (S') | 07600 | 12 km |
| Campos | 07630 | 13 km |
| El Palmer (Campos) | 07630 | 13 km |
| Cala Pi (Campos) | 07639 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España