| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5557, 2.7783 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Son Ferriol (Palma de Mallorca) | 07198 | 6 km |
| Can Pastilla (Palma de Mallorca) | 07610 | 6 km |
| Arenal (S') | 07600 | 7 km |
| Cabaneta (Sa) | 07141 | 8 km |
| Santa Eugènia | 07142 | 9 km |
| Marratxí | 07141 | 10 km |
| Algaida | 07210 | 10 km |
| Palma de Mallorca | 07001, 07002, 07003, 07004 … | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España