| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.7757, 2.9643 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Búger | 07311 | 3 km |
| Caimari (Selva) | 07314 | 5 km |
| Selva | 07313 | 6 km |
| Inca | 07300 | 8 km |
| Mancor de la Vall | 07312 | 8 km |
| Muro | 07440 | 9 km |
| Llubí | 07430 | 9 km |
| Escorca | 07315 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España