| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.4696, 3.1487 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calonge (Felanitx) | 07669 | 9 km |
| Cala Murada (Manacor) | 07688 | 10 km |
| Portocolom (Felanitx) | 07670 | 11 km |
| Cala Marsal (Felanitx) | 07670 | 11 km |
| Porreres | 07260 | 12 km |
| El Palmer (Campos) | 07630 | 12 km |
| Campos | 07630 | 12 km |
| Barca Trencada (Santanyí) | 07691 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España