| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5148, 3.0235 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Montuïri | 07230 | 7 km |
| Vilafranca de Bonany | 07250 | 8 km |
| Campos | 07630 | 9 km |
| El Palmer (Campos) | 07630 | 9 km |
| Llucmajor | 07620 | 12 km |
| Felanitx | 07200 | 12 km |
| Algaida | 07210 | 12 km |
| Lloret de Vistalegre | 07518 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España