| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.4310, 3.0194 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Campos | 07630 | <1 km |
| Porreres | 07260 | 9 km |
| Felanitx | 07200 | 12 km |
| Santanyí | 07650 | 13 km |
| Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) | 07638 | 13 km |
| Llucmajor | 07620 | 13 km |
| Cala Pi (Campos) | 07639 | 15 km |
| Montuïri | 07230 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España