| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6098, 2.5052 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Puigpunyent | 07194 | 3 km |
| Es Capdella (Calvià) | 07196 | 5 km |
| Calvià | 07184 | 5 km |
| Estellencs | 07192 | 5 km |
| Andratx | 07150 | 8 km |
| Banyalbufar (Bañalbufar) | 07191 | 9 km |
| Esporles (Bañalbufar) | 07190 | 9 km |
| Peguera (Andratx) | 07160 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España