| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5749, 2.4201 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Es Capdella (Calvià) | 07196 | 4 km |
| Peguera (Andratx) | 07160 | 5 km |
| Camp de Mar (Es) | 07160 | 5 km |
| Arraco (S') | 07159 | 6 km |
| Calvià | 07184 | 7 km |
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 8 km |
| Galilea (Puigpunyent) | 07195 | 8 km |
| Galatzo (Santa Ponça) | 07180 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España