| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5785, 2.4703 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calvià | 07184 | 3 km |
| Andratx | 07150 | 4 km |
| Galilea (Puigpunyent) | 07195 | 5 km |
| Peguera (Andratx) | 07160 | 5 km |
| Camp de Mar (Es) | 07160 | 5 km |
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 6 km |
| Puigpunyent | 07194 | 7 km |
| Galatzo (Santa Ponça) | 07180 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España