| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6338, 2.6601 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Son Sardina (Palma de Mallorca) | 07120 | 2 km |
| Palma de Mallorca | 07001, 07002, 07003, 07004 … | 7 km |
| Cabaneta (Sa) | 07141 | 7 km |
| Bunyola | 07110 | 8 km |
| Esporles (Bañalbufar) | 07190 | 8 km |
| Son Ferriol (Palma de Mallorca) | 07198 | 8 km |
| Marratxí | 07141 | 8 km |
| Valldemossa | 07170 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España