| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6421, 2.7539 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabaneta (Sa) | 07141 | 2 km |
| Consell | 07330 | 6 km |
| Santa Eugènia | 07142 | 8 km |
| Bunyola | 07110 | 8 km |
| Alaró | 07340 | 8 km |
| La Garriga (Palma de Mallorca) | 07120 | 8 km |
| Son Ferriol (Palma de Mallorca) | 07198 | 8 km |
| Son Sardina (Palma de Mallorca) | 07120 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España