| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6217, 2.7458 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Marratxí | 07141 | 2 km |
| Son Ferriol (Palma de Mallorca) | 07198 | 6 km |
| La Garriga (Palma de Mallorca) | 07120 | 7 km |
| Son Sardina (Palma de Mallorca) | 07120 | 8 km |
| Consell | 07330 | 8 km |
| Sant Jordi (Palma de Mallorca) | 07199 | 8 km |
| Santa Eugènia | 07142 | 8 km |
| Bunyola | 07110 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España