| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.4567, -2.3116 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Agoncillo | 26160 | 4 km |
| Murillo de Río Leza | 26143 | 6 km |
| Lazagurría | 31588 | 7 km |
| Mendavia | 31587 | 9 km |
| Villamediana de Iregua | 26142 | 9 km |
| Torres del Rio (Desojo) | 31229 | 11 km |
| Logroño | 26001, 26002, 26003, 26004 … | 11 km |
| Bargota (Desojo) | 31229 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España