| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5605, -2.3111 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Armañanzas (Espronceda) | 31228 | 2 km |
| Torres del Rio (Desojo) | 31229 | 3 km |
| Aras | 31239 | 4 km |
| Espronceda | 31228 | 4 km |
| Desojo | 31229 | 4 km |
| El Busto (Desojo) | 31229 | 6 km |
| Azuelo (Espronceda) | 31228 | 6 km |
| Mirafuentes (Mues) | 31219 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España