| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.4929, -2.2402 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Busto (Desojo) | 31229 | 6 km |
| Mendavia | 31587 | 6 km |
| Torres del Rio (Desojo) | 31229 | 7 km |
| Aeropuerto de Algoncillo (Agoncillo) | 26160 | 7 km |
| Agoncillo | 26160 | 7 km |
| Armañanzas (Espronceda) | 31228 | 8 km |
| Los Arcos | 31210 | 9 km |
| Bargota (Desojo) | 31229 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España