| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.1646, -2.7945 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ventrosa (Canales de la Sierra) | 26329 | 5 km |
| Viniegra de Abajo (Canales de la Sierra) | 26329 | 8 km |
| Viniegra de Arriba (Canales de la Sierra) | 26329 | 8 km |
| Montenegro de Cameros | 26127 | 9 km |
| El Rasillo de Cameros | 26124 | 11 km |
| Anguiano | 26322 | 11 km |
| Villanueva de Cameros | 26123 | 12 km |
| Nieva de Cameros (El Rasillo de Cameros) | 26124 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España