| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.1506, -2.8893 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ventrosa (Canales de la Sierra) | 26329 | 3 km |
| Viniegra de Arriba (Canales de la Sierra) | 26329 | 8 km |
| Brieva de Cameros (Anguiano) | 26322 | 8 km |
| Villavelayo (Canales de la Sierra) | 26329 | 8 km |
| Canales de la Sierra | 26329 | 11 km |
| Montenegro de Cameros | 26127 | 13 km |
| Neila | 09679 | 13 km |
| Anguiano | 26322 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España