| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.0951, -2.8330 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Montenegro de Cameros | 26127 | 7 km |
| Ventrosa (Canales de la Sierra) | 26329 | 7 km |
| Viniegra de Abajo (Canales de la Sierra) | 26329 | 8 km |
| Brieva de Cameros (Anguiano) | 26322 | 8 km |
| Villavelayo (Canales de la Sierra) | 26329 | 13 km |
| Neila | 09679 | 14 km |
| Villoslada de Cameros | 26125 | 17 km |
| Canales de la Sierra | 26329 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España