| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.3401, -1.7923 |
20300 · 20301 · 20302 · 20303 · 20304 · 20305
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Amute-Kosta (Hondarribia) | 20280 | 2 km |
| Arkolla (Hondarribia) | 20280 | 2 km |
| Alde Zaharra (Hondarribia) | 20280 | 3 km |
| Hondarribia | 20280 | 3 km |
| Bidasoa (Irun) | 20304 | 4 km |
| Akartegi (Hondarribia) | 20280 | 4 km |
| Gornutz (Montaña) | 20280 | 4 km |
| Ergoien (Oiartzun) | 20180 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España