| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.1328, -2.2736 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aratz-Matxinbenta (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 4 km |
| Azpeitia | 20730 | 5 km |
| Azkoitia | 20720 | 6 km |
| Ezkio (Ezkio-Itsaso) | 20709 | 6 km |
| Aginaga (Zumarraga) | 20710 | 6 km |
| Beizama | 20739 | 6 km |
| Zumarraga (Urretxu) | 20700 | 6 km |
| Astigarreta (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España