| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.2294, -3.1617 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bezi (Sopuerta) | 48870 | 2 km |
| Zalla | 48860 | 2 km |
| Aranguren (Zalla) | 48850 | 4 km |
| Balmaseda | 48800 | 5 km |
| El Castaño (Sopuerta) | 48190 | 5 km |
| Galdames (Sopuerta) | 48191 | 5 km |
| Alen (Sopuerta) | 48870 | 6 km |
| Artzentales | 48879 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España