| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.1775, -2.3102 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Azpeitia | 20730 | 4 km |
| Aratz Erreka | 20738 | 6 km |
| Elosua (Bergara) | 20570 | 6 km |
| Endoia (Zestoa) | 20740 | 7 km |
| Arroa Goikoa (Aizarnazabal) | 20749 | 9 km |
| Aiastai (San Migel) | 20870 | 9 km |
| Artzalluz (Errezil) | 20737 | 9 km |
| Azkue (San Roke) | 20870 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España