| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.1818, -2.2667 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Azkoitia | 20720 | 4 km |
| Aratz Erreka | 20738 | 5 km |
| Artzalluz (Errezil) | 20737 | 6 km |
| Aizarna (Aizarnazabal) | 20749 | 7 km |
| Endoia (Zestoa) | 20740 | 7 km |
| Erdoizta (Errezil) | 20737 | 7 km |
| Beizama | 20739 | 8 km |
| Errezil | 20737 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España