| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.3102, -1.7603 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Irun | 20300, 20301, 20302, 20303 … | 4 km |
| Amute-Kosta (Hondarribia) | 20280 | 6 km |
| Arkolla (Hondarribia) | 20280 | 6 km |
| Ergoien (Oiartzun) | 20180 | 7 km |
| Alde Zaharra (Hondarribia) | 20280 | 7 km |
| Hondarribia | 20280 | 7 km |
| Bera | 31780 | 7 km |
| Biurrana (Lesaka) | 31770 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España