| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.3527, -1.7997 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arkolla (Hondarribia) | 20280 | <1 km |
| Irun | 20300, 20301, 20302, 20303 … | 2 km |
| Alde Zaharra (Hondarribia) | 20280 | 2 km |
| Hondarribia | 20280 | 2 km |
| Akartegi (Hondarribia) | 20280 | 3 km |
| Gornutz (Montaña) | 20280 | 3 km |
| Bidasoa (Irun) | 20304 | 6 km |
| Ergoien (Oiartzun) | 20180 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España