| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2340, -2.0152 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Andoain | 20140 | 2 km |
| Oria (Lasarte-Oria) | 20160 | 2 km |
| Urnieta | 20130 | 2 km |
| Goiburu (Andoain) | 20140 | 3 km |
| Lasarte (Lasarte-Oria) | 20160 | 4 km |
| Santa Barbara (Hernani) | 20120 | 4 km |
| Aduna | 20150 | 4 km |
| Atsobakar (Lasarte-Oria) | 20160 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España