| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2172, -2.0221 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Goiburu (Andoain) | 20140 | 2 km |
| Buruntza (Andoain) | 20140 | 2 km |
| Aduna | 20150 | 3 km |
| Oria (Lasarte-Oria) | 20160 | 4 km |
| Elbarrena (Aduna) | 20150 | 4 km |
| Urnieta | 20130 | 4 km |
| Villabona (Aduna) | 20150 | 4 km |
| Amasa (Aduna) | 20150 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España