| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2037, -2.0244 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Andoain | 20140 | 2 km |
| Aduna | 20150 | 2 km |
| Amasa (Aduna) | 20150 | 3 km |
| Villabona (Aduna) | 20150 | 3 km |
| Elbarrena (Aduna) | 20150 | 3 km |
| Buruntza (Andoain) | 20140 | 3 km |
| Goiballara (Zizurkil) | 20159 | 5 km |
| Irura | 20271 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España