| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2007, -2.1796 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Etxetaballa (Aia) | 20809 | 2 km |
| Artzalluz (Errezil) | 20737 | 3 km |
| Errezil | 20737 | 4 km |
| Andatza (Aia) | 20809 | 5 km |
| Aia | 20809 | 5 km |
| Ezama (Errezil) | 20737 | 5 km |
| Aizarna (Aizarnazabal) | 20749 | 5 km |
| Errekaballara (Zizurkil) | 20159 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España