| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2100, -2.1649 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Erdoizta (Errezil) | 20737 | 2 km |
| Andatza (Aia) | 20809 | 3 km |
| Aia | 20809 | 3 km |
| Artzalluz (Errezil) | 20737 | 4 km |
| Errekaballara (Zizurkil) | 20159 | 4 km |
| Arrutiegia (Aia) | 20809 | 4 km |
| Errezil | 20737 | 5 km |
| Aizarna (Aizarnazabal) | 20749 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España