| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2328, -2.1419 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aia | 20809 | 1 km |
| Arrutiegia (Aia) | 20809 | 2 km |
| Etxetaballa (Aia) | 20809 | 3 km |
| Aitza (Zarautz) | 20800 | 4 km |
| Elkano (Zarautz) | 20800 | 5 km |
| Errekaballara (Zizurkil) | 20159 | 5 km |
| Erdoizta (Errezil) | 20737 | 5 km |
| Orio (Aia) | 20810 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España