| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.2257, -3.2602 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Artzentales | 48879 | 3 km |
| Santa Cruz (Artzentales) | 48879 | 5 km |
| Cueto (Turtzioz/Trucios) | 48880 | 5 km |
| Bezi (Sopuerta) | 48870 | 6 km |
| Balmaseda | 48800 | 7 km |
| Gordon (Turtzioz/Trucios) | 48880 | 7 km |
| El Callejo (Karrantza Harana/Valle de Carranza) | 48890 | 7 km |
| Alen (Sopuerta) | 48870 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España