| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.3695, -1.8301 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Akartegi (Hondarribia) | 20280 | 3 km |
| Arkolla (Hondarribia) | 20280 | 3 km |
| Hondarribia | 20280 | 3 km |
| Amute-Kosta (Hondarribia) | 20280 | 3 km |
| Alde Zaharra (Hondarribia) | 20280 | 3 km |
| Irun | 20300, 20301, 20302, 20303 … | 4 km |
| Lezo | 20100 | 8 km |
| Arragua (Oiartzun) | 20180 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España