| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.2079, -3.0928 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aranguren (Zalla) | 48850 | 2 km |
| Zalla | 48860 | 4 km |
| Galdames (Sopuerta) | 48191 | 5 km |
| Avellaneda (Sopuerta) | 48869 | 6 km |
| Bezi (Sopuerta) | 48870 | 8 km |
| Arza (Valle de Mena) | 09585 | 8 km |
| Balmaseda | 48800 | 8 km |
| El Regato/Errekatxo (Barakaldo) | 48903 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España