| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2715, -2.0503 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lasarte (Lasarte-Oria) | 20160 | 2 km |
| Atsobakar (Lasarte-Oria) | 20160 | 3 km |
| Oria (Lasarte-Oria) | 20160 | 3 km |
| Añorga (Donostia/San Sebastián) | 20018 | 4 km |
| Santa Barbara (Hernani) | 20120 | 5 km |
| Buruntza (Andoain) | 20140 | 5 km |
| Urnieta | 20130 | 5 km |
| Orio (Aia) | 20810 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España