| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.5991, -5.7766 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Condres (Gozón) | 33449 | 2 km |
| Bocines (Gozón) | 33449 | 2 km |
| Dormon (Carreño) | 33491 | 4 km |
| Balbin (Gozón) | 33448 | 4 km |
| Calera (Carreño) | 33492 | 4 km |
| Albandi (Carreño) | 33492 | 4 km |
| Cardo (Gozón) | 33449 | 5 km |
| Bañugues (Gozón) | 33448 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España