| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.5746, -5.7474 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calera (Carreño) | 33492 | 1 km |
| Albandi (Carreño) | 33492 | 1 km |
| Antromero (Gozón) | 33449 | 4 km |
| Condres (Gozón) | 33449 | 5 km |
| Gijón | 33200, 33201, 33202, 33203 … | 5 km |
| Bocines (Gozón) | 33449 | 5 km |
| Fancornio (Carreño) | 33438 | 5 km |
| Cardo (Gozón) | 33449 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España