| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3754, -4.5847 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Boquerizo (Ribadedeva) | 33590 | 2 km |
| Buelna (Llanes) | 33598 | 3 km |
| Colombres (Ribadedeva) | 33590 | 3 km |
| Alevia (Peñamellera Baja) | 33579 | 5 km |
| Bustio (Ribadedeva) | 33590 | 5 km |
| Abandames (Peñamellera Baja) | 33579 | 6 km |
| Cimiano (Peñamellera Baja) | 33579 | 6 km |
| Cavandi (Peñamellera Baja) | 33579 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España