| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3756, -4.5452 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bustio (Ribadedeva) | 33590 | 2 km |
| Bojes (Ribadedeva) | 33590 | 3 km |
| Boquerizo (Ribadedeva) | 33590 | 5 km |
| Buelna (Llanes) | 33598 | 6 km |
| Alevia (Peñamellera Baja) | 33579 | 6 km |
| Cimiano (Peñamellera Baja) | 33579 | 6 km |
| Casamaria (Herrerías) | 39551 | 7 km |
| Cabanzon (Herrerías) | 39551 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España