| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4853, -6.4303 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gamones (Valdés) | 33780 | 2 km |
| Balsera (Valdés) | 33780 | 2 km |
| Cortina (Valdés) | 33783 | 3 km |
| Barcia (Luarca) | 33787 | 3 km |
| Brañaverniza (Valdés) | 33780 | 4 km |
| Bahiñas (Valdés) | 33780 | 4 km |
| Argumoso (Valdés) | 33787 | 4 km |
| Fijuecas (Valdés) | 33787 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España