| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4501, -5.7710 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Barganiza (Llanera) | 33192 | 2 km |
| Carbainos (Gijón) | 33392 | 2 km |
| Aguda (Gijón) | 33392 | 4 km |
| Huergo (Siero) | 33189, 33519 | 4 km |
| Batiao (Gijón) | 33393 | 4 km |
| Gallinal (Gijón) | 33697 | 4 km |
| Castañera (Siero) | 33199, 33429 | 5 km |
| Bervola (Llanera) | 33690 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España