| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3813, -5.8462 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Oviedo | 33001, 33002, 33003, 33004 … | 2 km |
| Cayes (Llanera) | 33428 | 4 km |
| El Caldero (Oviedo) | 33195 | 5 km |
| Coruño (Llanera) | 33428 | 5 km |
| Ables (Llanera) | 33424 | 6 km |
| Bendones (Oviedo) | 33195 | 6 km |
| Castañera (Siero) | 33199, 33429 | 7 km |
| Cida (Las Regueras) | 33191 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España