| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4267, -5.8385 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ables (Llanera) | 33424 | 1 km |
| Cayes (Llanera) | 33428 | 1 km |
| Castañera (Siero) | 33199, 33429 | 2 km |
| Bervola (Llanera) | 33690 | 2 km |
| Caravies (Llanera) | 33690 | 2 km |
| Bauro (Llanera) | 33425 | 4 km |
| Fitoria (Oviedo) | 33194 | 5 km |
| Espinera (Pruvia-Siero) | 33192 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España