| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.5029, -3.2313 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Delgadillo (Gobernador) | 18540 | 5 km |
| Gobernador | 18563 | 8 km |
| Alamedilla | 18520 | 9 km |
| Huelago (Gobernador) | 18540 | 10 km |
| Fonelas (Purullena) | 18515 | 11 km |
| El Bejarin (Purullena) | 18515 | 12 km |
| Villanueva de las Torres | 18539 | 14 km |
| Alicun de Ortega (Dehesas de Guadix) | 18538 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España