| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.5813, -3.2445 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pedro Martínez | 18530 | 9 km |
| Alicun de Ortega (Dehesas de Guadix) | 18538 | 10 km |
| Dehesas de Guadix | 18538 | 12 km |
| Delgadillo (Gobernador) | 18540 | 13 km |
| Gobernador | 18563 | 13 km |
| Guadahortuna | 18560 | 14 km |
| Villanueva de las Torres | 18539 | 14 km |
| Cabra del Santo Cristo | 23550 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España