| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.2805, -6.0523 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Coria del Río | 41100 | 1 km |
| Palomares del Río | 41928 | 5 km |
| Almensilla | 41111 | 6 km |
| Gelves | 41120 | 7 km |
| Mairena del Aljarafe | 41927 | 7 km |
| San Juan de Aznalfarache | 41920 | 9 km |
| Bollullos de la Mitación | 41110 | 10 km |
| Bormujos | 41930 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España