| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.8220, -3.4120 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Jódar | 23500 | 6 km |
| Albanchez de Mágina | 23538 | 6 km |
| Jimena | 23530 | 6 km |
| Garciez (Baeza) | 23539 | 7 km |
| Torres | 23540 | 9 km |
| Bélmez de la Moraleda | 23568 | 11 km |
| El Donadio (Úbeda) | 23509 | 12 km |
| Cabra del Santo Cristo | 23550 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España