| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.7238, -3.3821 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabra del Santo Cristo | 23550 | 9 km |
| Huelma | 23560 | 11 km |
| Albanchez de Mágina | 23538 | 11 km |
| Bedmar (Bedmar y Garcíez) | 23537 | 11 km |
| Torres | 23540 | 13 km |
| Jódar | 23500 | 13 km |
| Jimena | 23530 | 15 km |
| Larva (Cabra del Santo Cristo) | 23591 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España