| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.8406, -3.3526 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bedmar (Bedmar y Garcíez) | 23537 | 6 km |
| El Donadio (Úbeda) | 23509 | 10 km |
| Garciez (Baeza) | 23539 | 10 km |
| Jimena | 23530 | 11 km |
| Albanchez de Mágina | 23538 | 11 km |
| Bélmez de la Moraleda | 23568 | 13 km |
| Torres | 23540 | 15 km |
| Larva (Cabra del Santo Cristo) | 23591 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España