| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.6488, -3.4571 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arbuniel (Cambil) | 23193 | 8 km |
| Montejícar | 18561 | 10 km |
| Cambil | 23120 | 10 km |
| Bélmez de la Moraleda | 23568 | 11 km |
| Guadahortuna | 18560 | 11 km |
| Carchel (Cárcheles) | 23191 | 16 km |
| Torres | 23540 | 16 km |
| Albanchez de Mágina | 23538 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España